Służy do uprawy z jednoczesnym siewem gleby wcześniej oranej. Przedni wał strunowy wstępnie wyrównuje powierzchnię, następnie zęby rozdrabiają duże bryły, a tylny wał ostatecznie wyrównuje i przyciska ziemię . Dzięki lekkiej i jednocześnie mocnej konstrukcji może współpracować z ciągnikami o mniejszym udźwigu podnośnika.

Dane techniczne
IT 2,5 | IT 2,7 | IT 3,0 | IT 4,0 | |
Ilość Zębów | 16 | 18 | 20 | 26 |
Masa | 650 kg | 670 kg | 700 kg | 880 kg |
Moc Ciągnika | 80-90 KM | 90-100 KM | 100-140 KM | 140 KM |
Wydajność Efektywna | 1,5-2,0 ha/h | 2,0-3,0 2ha/h | 2,4-3,4 ha/h | 3,2-4,2 ha/h |
Szerokość Robocza | 2,5 m | 2,7 m | 3,0 m | 4,0 m |
Podobne maszyny
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.